OBS! Bestiller du montering av piler, må du også legge ved spisser, nock og fjær.
Når du oppgir pillengde, skal det være fra gropa på nocken, ned til enden av skaftet. Spissen skal ikke være med.
Er du usikker på hvor lange piler du skal ha, så ta kontakt med oss.
Det er ingen returrett på piler som er montert og kappet, med mindre feilen ligger hos oss.
- High-strength carbon fiber bonded to a precision 7075 alloy core tube
- Polished carbon finish
- Guaranteed straightness: ± .002”
- Weight tolerance: ± 0.5 grains
- Components—sold separately
Size | Shaft Weight | Spine @28" Span | Stock Length | Point/Insert Sizes | Bushing | G Nock | Heavy Wt. | Med. Wt. | Light Wt. | Extra Light Wt. | Hyper Light Wt | Two-Piece Nibb Point | Halfout Insert | Aluminum Insert | RPS Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grains per Inch | Deflection in Inches | Inches | Inches | Grains | Grains | Grains | Grains | Grains | Grains | Grains | Grains | Grains | Grains | O.D. Inches | |||
2-00 | 4.7 | 1.500 | 28 | -00 | - | 7 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3L-00 | 5.1 | 1.300 | 28.5 | -00 | - | 7 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3-00 | 5.5 | 1.150 | 28.5 | -00 | - | 7 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | ||
2L-04 | 6.1 | 1.020 | 29 | -04 | 2 | 7 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | - | - | - | - | ||
2-04 | 6.5 | 0.920 | 29.5 | -04 | 2 | 7 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | - | - | - | - | ||
3X-04 | 6.7 | 0.830 | 29.5 | -04 | 2 | 7 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | - | - | - | - | ||
3L-04 | 7.0 | 0.750 | 30 | -04 | 2 | 7 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | - | - | - | - | ||
3-04 | 7.2 | 0.680 | 30 | -04 | 2 | 7 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | - | - | - | - | ||
3L-18 | 7.5 | 0.620 | 31 | -18 | 3 | 7 | - | 100 | 82 | 70 | 60 | 70 | 16 | - | 17/16" | ||
3-18 | 7.8 | 0.560 | 31 | -18 | 3 | 7 | - | 100 | 82 | 70 | 60 | 70 | 16 | - | 17/16" | ||
3-28 | 8.1 | 0.500 | 31.5 | -28 | 4 | 7 | - | 100 | 87 | 70 | 60 | 70 | 18 | - | 17/16" | ||
3-39 | 8.6 | 0.440 | 31.5 | -39 | 5 | 7 | - | 100 | 85 | 70 | 60 | 70 | 22 | - | 9/32" | ||
3-49 | 8.8 | 0.390 | 32 | -49 | 6 | 7 | - | - | 100 | 80 | 70 | 80 | - | 9 | 9/32" | ||
3-60 | 9.5 | 0.340 | 32.5 | -60 | 7 | 7 | - | - | 108 | 90 | 80 | 90 | - | 11 | 5/16" | ||
3-71 | 9.9 | 0.300 | 33 | -71 | 8 | 7 | - | - | 114 | 90 | 80 | 90 | - | 14 | 5/16" |
Husk og legge til fjær , nock og spisser vist du ønsker pilene montert.
Vet du ikke hvilken dimmensjon du skal ha? Ta kontakt med oss, eller bruk shaftselector nederst på hjemmesiden til produsendten.