OBS! Bestiller du montering av piler, må du også legge ved spisser, nock og fjær.
Når du oppgir pillengde, skal det være fra gropa på nocken, ned til enden av skaftet. Spissen skal ikke være med.
Er du usikker på hvor lange piler du skal ha, så ta kontakt med oss.
Det er ingen returrett på piler som er montert og kappet, med mindre feilen ligger hos oss.
Fås også som ferdig montert pil.
Carbon One sets the mark for parallel, all-carbon shaft precision.
- High-strength carbon fiber
- Micro-smooth finish
- Straightness: ± .003”
- Weight tolerance: ± 1.0 grains
- Also uses A/C/E components
- Components—sold separately
Size | Shaft Weight | Spine @28" Span | Stock Length | Point | Recommended Point Weight | Nock Pin Adapter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grains Per Inch | Deflection in Inches | Inches | Grains | |||||
1150 | 5.0 | 1.150 | 28.125 | Carbon One 90/80/70 | 70-80 | A/C/E | ||
1000 | 5.0 | 1.00 | 28.375 | Carbon One 90/80/70 | 70-80 | A/C/E | ||
900 | 5.3 | .900 | 28.75 | Carbon One 90/80/70 | 80-90 | A/C/E | ||
810 | 5.8 | .810 | 29.125 | Carbon One 90/80/70 | 80-90 | A/C/E | ||
730 | 6.0 | .730 | 29.75 | Carbon One 110/100/90 | 90-100 | Carbon One -1 | ||
660 | 6.6 | .660 | 30.375 | carbon One 110/100/90 | 90-100 | Carbon One -1 | ||
600 | 6.9 | .600 | 30.75 | Carbon One 110/100/90 | 100-110 | Carbon One -1 | ||
550 | 6.9 | .550 | 31.093 | Carbon One 110/100/90 | 110-110 | Carbon One -1 | ||
500 | 7.4 | .500 | 31.5 | Carbon One 120/110/100 | 110-120 | Carbon One -2 | ||
450 | 8.1 | .450 | 31.875 | Carbon One 120/110/100 | 110-120 | Carbon One -2 | ||
410 | 8.5 | .410 | 32.093 | Carbon One 120/110/100 | 110-120 | Carbon One -2 |
Husk og legge til fjær , nock og spisser vist du ønsker pilene montert.
Vet du ikke hvilken dimmensjon du skal ha? Ta kontakt med oss, eller bruk shaftselector nederst på hjemmesiden til produsendten.