Lagerførte modeller
520 C4
570 C3
OBS! Bestiller du montering av piler, må du også legge ved spisser, nock og fjær.
Når du oppgir pillengde, skal det være fra gropa på nocken, ned til enden av skaftet. Spissen skal ikke være med.
Er du usikker på hvor lange piler du skal ha, så ta kontakt med oss.
Det er ingen returrett på piler som er montert og kappet, med mindre feilen ligger hos oss.
The perfect 10 hands down. Small diameter barreled profile resists wind drift better than any other type of arrow.
- High-strength carbon fiber bonded to a 7075 alloy core
- 9-micron polished carbon finish
- Guaranteed straightness: ±.0015”
- Weight tolerance: ± 0.5 grains
- Components—sold separately
Size | Shaft Weight | Spine @28" Span | Stock Length | Maximum Trim Amount | Recommended Point Weight Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grains Per Inch | Deflection in Inches | Inches | Inches | Grains | |||
1000 | 5.3 | 1.000 | 28 | No Limit | 90-110 | ||
900 | 5.8 | 0.900 | 28 | No Limit | 90-110 | ||
830 | 6.2 | 0.830 | 28.5 | No Limit | 90-110 | ||
750 | 6.4 | 0.750 | 29 | 3.5 | 100-110 | ||
700 | 6.7 | 0.700 | 29 | 3.5 | 100-110 | ||
650 | 6.8 | 0.650 | 29 | 3.5 | 100-110 | ||
600 | 7.0 | 0.600 | 30 | 4.5 | 110-110 | ||
550 | 7.5 | 0.550 | 31 | 3.5 | 100-120 | ||
500 | 7.8 | 0.500 | 32 | 4.0 | 100-120 | ||
450 | 8.1 | 0.450 | 32.5 | 5.5 | 100-120 | ||
410 | 8.5 | 0.410 | 33.75 | 5.5 | 100-120 | ||
380 | 8.9 | 0.380 | 33.75 | 6.5 | 100-120 | ||
350 | 8.8 | 0.350 | 34 | 6.0 | 100-120 | ||
325 | 9.2 | 0.325 | 34.25 | 6.0 | 100-120 |
Husk og legge til fjær , nock og spisser vist du ønsker pilene montert.
Vet du ikke hvilken dimmensjon du skal ha? Ta kontakt med oss, eller bruk shaftselector nederst på hjemmesiden til produsendten.